A bancada patronal na Câmara dos Deputados venceu mais uma batalha. O grupo de deputados federais que representa os interesses do agronegócio aprovou na última terça-feira (27) um projeto de lei que dispensa as indústrias de informarem no rótulo se o produto comercializado tem origem transgênica.
Nada menos do que 320 parlamentares votaram favoravelmente ao PL 4148/2008, do ruralista Luiz Carlos Heinze (PP-RS). Outros 120 deputados recusaram a proposta. O texto derruba a atual lei, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade dessa informação por meio de um símbolo estampado no rótulo: um T amarelo.
Apenas as bancadas do Psol, PCdoB e PTC votam em bloco contra a mudança. No PV, Evair de Melo (ES) disse sim. O PT, dono da maior bancada da Casa, rejeitou a mudança, mas João Guimarães (CE) e Luiz Sérgio (RJ) acompanharam o voto dos conservadores, enquanto Merlong Solano (PI) preferiu se abster. No PSDB, apenas três parlamentares disseram não à mudança: Bruno Covas (SP), Daniel Coelho (PE) e Otávio Leite (RJ). O deputado federal Miguel Haddad (PSDB), que representa a região de Jundiaí, disse sim.
Para os críticos, a proposta fere o direito do consumidor que prefere não consumir produtos que tenham passado por modificação genética. O texto será, agora, apreciado pelo Senado.
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Osmar Bertoldi | PR | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 22 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Aliel Machado | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Davidson Magalhães | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Wadson Ribeiro | MG | Não |
| Total PCdoB: 13 | ||
| PDT | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Afonso Motta | RS | Sim |
| Dagoberto | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Major Olimpio | SP | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Roberto Góes | AP | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 17 | ||
| PEN | ||
| André Fufuca | MA | Sim |
| Total PEN: 1 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Total PHS: 4 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| José Fogaça | RS | Não |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Roney Nemer | DF | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Silas Brasileiro | MG | Sim |
| Simone Morgado | PA | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Total PMDB: 58 | ||
| PMN | ||
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Total PMN: 3 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Marcelo Belinati | PR | Não |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Odelmo Leão | MG | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Total PP: 37 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Eliziane Gama | MA | Não |
| Hissa Abrahão | AM | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Raul Jungmann | PE | Não |
| Roberto Freire | SP | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Total PPS: 11 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Dr. João | RJ | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Abstenção |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Silas Freire | PI | Não |
| Tiririca | SP | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 28 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Jony Marcos | SE | Não |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Sérgio Reis | SP | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 19 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Beto Salame | PA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Total PROS: 9 | ||
| PRP | ||
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Total PRP: 3 | ||
| PRTB | ||
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Não |
| Bebeto | BA | Não |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Flavinho | SP | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Heráclito Fortes | PI | Não |
| João Fernando Coutinho | PE | Não |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Não |
| Maria Helena | RR | Não |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Não |
| Stefano Aguiar | MG | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tenente Lúcio | MG | Não |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Valadares Filho | SE | Não |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Total PSB: 27 | ||
| PSC | ||
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PSC: 10 | ||
| PSD | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Goulart | SP | Não |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Não |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 33 | ||
| PSDB | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Não |
| Caio Narcio | MG | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Não |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| João Castelo | MA | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Max Filho | ES | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Rossoni | PR | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 45 | ||
| PSDC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Total PSDC: 2 | ||
| PSL | ||
| Macedo | CE | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Edmilson Rodrigues | PA | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Total PSOL: 5 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
| Afonso Florence | BA | Não |
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Ana Perugini | SP | Não |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Caetano | BA | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D Angelo | RJ | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Enio Verri | PR | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fabiano Horta | RJ | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Givaldo Vieira | ES | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marco Maia | RS | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Margarida Salomão | MG | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Merlong Solano | PI | Abstenção |
| Moema Gramacho | BA | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odorico Monteiro | CE | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Valmir Prascidelli | SP | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Zé Carlos | MA | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Zeca do Pt | MS | Não |
| Total PT: 60 | ||
| PTB | ||
| Adelson Barreto | SE | Não |
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Cristiane Brasil | RJ | Sim |
| Deley | RJ | Não |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Jozi Rocha | AP | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Paes Landim | PI | Não |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Não |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Wilson Filho | PB | Não |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 21 | ||
| PTC | ||
| Brunny | MG | Não |
| Uldurico Junior | BA | Não |
| Total PTC: 2 | ||
| PTdoB | ||
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Pastor Franklin | MG | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Bacelar | BA | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Total PTN: 4 | ||
| PV | ||
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
| Evair de Melo | ES | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Leandre | PR | Não |
| Sarney Filho | MA | Não |
| Victor Mendes | MA | Não |
| William Woo | SP | Não |
| Total PV: 8 | ||
| Solidariedade | ||
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Expedito Netto | RO | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| JHC | AL | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidariedade: 12 | ||
